Oberfraenkische Senioren-Einzelmeisterschaft 2025

Bislang 57 Meldungen    Noch 2 Tage
TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land BYE
1 Seyb,Dieter 2137 2121 FM 4603346 FSV Grossenseebach GER  
2 Schatz,Christian 2127 2086 CM 4641620 DJK Regensburg GER  
3 Hagen,Peter 2121 1971 12922218 DSV 1854 Duesseldorf GER  
4 Lorenc,Tomas 2112 2146 313203 TSV Bindlach Aktionaer CZE  
5 Herbold,Manfred 2093 2033 CM 4682882 TSG Eisenberg GER  
6 Rick,Uwe 2065 1995 4659503 SC Turm Lueneburg GER  
7 Tueckmantel,Rene 2048 2032 24618012 SC Monheim Baumberg GER  
8 Heller,Achim 2036 1977 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER  
9 Smid,Arend 1993 1895 4676556 Gruen-Weiss Dresden GER  
10 Hinz,Holger 1991 1928 16277015 SV Lendersdorf 57 GER  
11 Schmidt,Matthias 1981 1898 4693043 SC Wolfratshausen 1948 e.V. GER  
12 Stierhof,Michael 1980 1999 34604405 SC Bamberg GER  
13 Spanton,Timothy 1954 0 404802 Battersea ENG  
14 Gradl,Winfried 1940 1842 4648030 GER  
15 Stierle,Martin 1933 1827 4675207 SF Neckarsteinach 2014 GER  
16 Bullert,Wolfgang 1918 1787 24665681 Potsdamer SV Mitte GER  
17 Limbach,Torsten 1912 1812 4625447 SV Grosshansdorf GER  
18 Van Eck,Ted 1911 0 1008579 RSG NED  
19 Lechner,Otto 1909 1792 4680405 TSV Wertingen GER  
20 Van Kesteren,Stef 1895 0 1017667 NED  
21 Malzer,Werner 1893 1695 24623725 TSV Kirchenlaibach GER  
22 Welsch,Roland 1890 1724 4620151 SV Multatuli Igelheim GER  
23 Schoenrock,Ruediger 1884 1869 4690940 Glauchauer SC GER 1
24 Kalkmann,Hans 1882 1715 4626532 Springer St.Toenis GER  
25 Wagner,Frank 1881 1789 24624241 Burger SK Schwarz-Weiss GER  
26 Paashaus,Detlef 1880 1814 4661699 HSK Lister Turm GER  
27 Heiler,Karl 1870 1679 4678303 TG Bad Waldsee GER  
28 Keeve,Martin 1868 1734 12903205 SV TU Dresden GER  
29 Kamm,Guenter 1865 1771 4629000 SF Schwaigern GER  
30 Stummeyer,Dieter 1865 1662 24676683 SG Garbsen /Marienwerder GER  
31 Laustsen,Karl-Johan 1862 1758 24610542 1.FC Marktleuthen GER  
32 Papenfuss,Kai 1855 1821 12981591 SV Bad Bevensen GER  
33 Pews,Kristine 1840 1645 24622109 USC Viadrina Frankfurt (O) GER  
34 Haase,Georg 1830 1725 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER  
35 Schuh,Michael 1829 1794 24688266 TSF Ditzingen GER  
36 Bauer,Dieter 1828 1659 4667751 GER  
37 Mueller,Joachim 1818 1585 24642045 Bahn-Schachclub Wuppertal GER  
38 Kumeth,Hartmut 1801 1595 24637289 SK Union Oldenburg GER  
39 Schuetz,Robert 1798 1652 24612456 TSV Kirchehrenbach GER  
40 Kneidl,Norbert 1797 1493 533012601 TSV Bindlach Aktionaer GER  
41 Winter,Reinhold 1789 1587 24681431 SC Klein-Berlin Rheine 1923 e. V. GER  
42 Rahn,Manfred 1787 1722 24610763 1. FC Marktleuthen GER  
43 Wheat,Bob 1786 1711 30913640 USA  
44 Krumland,Frank 1778 1530 24679348 SG Barnstorf GER  
45 Gafke,Manfred 1778 1348 24602493 SV.lok.Dresden GER  
46 Hager,Eberhard 1772 1651 4699777 SC Friedberg GER  
47 Chochoy,Patrick 1757 0 665681 Echiquier de Franconville FRA  
48 Baensch,Frank 1745 1485 16272277 GER  
49 Leistner,Peter 1742 1403 16269268 ThsV Triebes GER  
50 Otto,Klaus 1727 1457 4694562 ThsV Triebes GER  
51 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER  
52 Wempe,Anke 1625 1215 16209150 SK Union Oldenburg e.V. GER  
53 Kowalski,Hans-Ludwig 1599 1365 34619399 TTC Blau Weiss Veert Schachclub Geldern GER  
54 Neumann,Bernd 1577 1268 16257901 HSK Lister Turm GER  
55 Beitz,Joanne 1466 1018 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER  
56 Kopp,Wolfgang 0 1700 533047812 GER  
57 Lack,Axel 0 1217 533015384 SC Ladja Rossdorf GER