52.Gold-Cup in Meran - Round 2      (07.05.2025 16:26:47)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 1 - 8 Hiller,Joachim 1898 1 1  -  0
2 4 Klages,Hans-Juergen 2005 1 - 10 Stummeyer,Dieter 1865 1 0.5  -  0.5
3 12 Haase,Georg 1830 1 - 5 Heppert,Lars 1988 1 0  -  1
4 6 Opitz,Christian 1952 1 - 11 Boldt,Heinrich 1847 1 0.5  -  0.5
5 14 Dimmek,Ulrich 0 1 - 7 Heyl,Thomas 1934 1 0.5  -  0.5
6 2 Bauer,Claus 2145 0 - 9 Keeve,Martin 1868 0.5 1  -  0
7 20 Dahmen,Juergen 1753 0.5 - 13 Bauer,Dieter 1828 0 0.5  -  0.5
8 19 Hager,Eberhard 1772 0 - 15 Felber,Gerald 1813 0 0.5  -  0.5
9 16 Wacker,Manfred 1808 0 - 21 Schleime,Franz-Josef 1708 0 0.5  -  0.5
10 23 Eberl,Peter 0 0 - 17 Kumeth,Hartmut 1801 0 0.5  -  0.5
11 18 Krumland,Frank 1778 0 - 24 Beitz,Joanne 1466 0 1  -  0
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Wempe,Anke