52.Gold-Cup in Meran - Round 4      (08.05.2025 17:03:50)
Tisch TNr Name elo Pkte - TNr Name elo Pkte  (w)  -   (b)
1 14 Dimmek,Ulrich 0 2.5 - 5 Heppert,Lars 1988 2.5 0.5  -  0.5
2 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 2.5 - 6 Opitz,Christian 1952 2 1  -  0
3 4 Klages,Hans-Juergen 2005 2 - 7 Heyl,Thomas 1934 2 0.5  -  0.5
4 20 Dahmen,Juergen 1753 2 - 11 Boldt,Heinrich 1847 2 0  -  1
5 16 Wacker,Manfred 1808 1.5 - 2 Bauer,Claus 2145 1.5 0.5  -  0.5
6 21 Schleime,Franz-Josef 1708 1.5 - 9 Keeve,Martin 1868 1.5 0.5  -  0.5
7 10 Stummeyer,Dieter 1865 1.5 - 12 Haase,Georg 1830 1.5 0  -  1
8 8 Hiller,Joachim 1898 1 - 15 Felber,Gerald 1813 1 1  -  0
9 23 Eberl,Peter 0 1 - 13 Bauer,Dieter 1828 1 1  -  0
10 18 Krumland,Frank 1778 1 - 19 Hager,Eberhard 1772 1 0.5  -  0.5
11 24 Beitz,Joanne 1466 0 - 17 Kumeth,Hartmut 1801 0.5 0  -  1
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Wempe,Anke