52.Gold-Cup in Meran - Round 5      (09.05.2025 16:41:09)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 14 Dimmek,Ulrich 0 3 - 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 3.5 0  -  1
2 5 Heppert,Lars 1988 3 - 11 Boldt,Heinrich 1847 3 1  -  0
3 12 Haase,Georg 1830 2.5 - 4 Klages,Hans-Juergen 2005 2.5 0.5  -  0.5
4 7 Heyl,Thomas 1934 2.5 - 8 Hiller,Joachim 1898 2 1  -  0
5 2 Bauer,Claus 2145 2 - 20 Dahmen,Juergen 1753 2 1  -  0
6 6 Opitz,Christian 1952 2 - 21 Schleime,Franz-Josef 1708 2 1  -  0
7 9 Keeve,Martin 1868 2 - 16 Wacker,Manfred 1808 2 1  -  0
8 19 Hager,Eberhard 1772 1.5 - 23 Eberl,Peter 0 2 0.5  -  0.5
9 17 Kumeth,Hartmut 1801 1.5 - 18 Krumland,Frank 1778 1.5 0.5  -  0.5
10 13 Bauer,Dieter 1828 1 - 10 Stummeyer,Dieter 1865 1.5 1  -  0
11 15 Felber,Gerald 1813 1 - 24 Beitz,Joanne 1466 0 1  -  0
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Wempe,Anke