52.Gold-Cup in Meran - Round 6      (10.05.2025 16:03:55)
table TNr name elo pts - TNr name elo pts  (w)  -   (b)
1 1 Pruefer,Friedbert,Prof. Dr. 2203 4.5 - 7 Heyl,Thomas 1934 3.5 1  -  0
2 2 Bauer,Claus 2145 3 - 5 Heppert,Lars 1988 4 1  -  0
3 4 Klages,Hans-Juergen 2005 3 - 14 Dimmek,Ulrich 0 3 1  -  0
4 6 Opitz,Christian 1952 3 - 12 Haase,Georg 1830 3 1  -  0
5 11 Boldt,Heinrich 1847 3 - 9 Keeve,Martin 1868 3 0.5  -  0.5
6 23 Eberl,Peter 0 2.5 - 21 Schleime,Franz-Josef 1708 2 1  -  0
7 8 Hiller,Joachim 1898 2 - 17 Kumeth,Hartmut 1801 2 1  -  0
8 18 Krumland,Frank 1778 2 - 15 Felber,Gerald 1813 2 1  -  0
9 16 Wacker,Manfred 1808 2 - 19 Hager,Eberhard 1772 2 0.5  -  0.5
10 20 Dahmen,Juergen 1753 2 - 10 Stummeyer,Dieter 1865 1.5 0  -  1
11 24 Beitz,Joanne 1466 0 - 22 Wempe,Anke 1625 0 0.5  -  0.5
Not paired: Wempe,Juergen
Not paired: Bauer,Dieter