Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 55 Meldungen    Noch 62 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Demchenko,Anton 2612 0 GM 4160258 SLO Open  
2 Sivuk,Vitaly 2513 2529 GM 14116502 SWE Open  
3 Chanda,Sandipan 2490 2529 GM 5004225 IND Open  
4 Garifullina,Leia 2454 0 IM 34127035 FID Open  
5 Parvanyan,Ashot 2431 0 IM 13307550 GER Open  
6 Knaak,Rainer 2408 2394 GM 4611250 Forster SC 1995 GER Open  
7 Haba,Petr 2385 2405 GM 300160 CZE Open  
8 Milov,Leonid 2383 2383 GM 14101068 SC Noris-Tarrasch Nuernberg 1873 e.V. GER Open  
9 Fuhrmann,Bahne 2356 2285 FM 16244842 Hamburger SK von 1830 e.V. GER Open  
10 Meissner,Felix 2312 2264 FM 24671827 Hamburger SK GER Open  
11 Akshat,Khamparia 2290 0 IM 5016541 India IND Open  
12 Priyanka Nutakki 2262 2309 WGM 25049615 IND Open  
13 Kanana,Ziad 2187 0 1346911 Sk Bern SUI Open  
14 Arjun C Krishnamachari 2181 0 46653252 IND Open  
15 Dittmar,Peter 2142 2133 FM 4602064 Freibauer Moerlenbach GER Open  
16 Kauch,Markus 2139 2149 4675894 SF Essen-Werden 1924/80 e.V. GER Open  
17 Arndt,Stefan 2128 2115 4607074 SV Meschede GER Open  
18 Nagare,Akhilesh 2120 0 CM 25071351 Akhileshs chess club IND Open  
19 Schneider,Heiko 2119 2171 4627423 Freibauer Moerlenbach GER Open  
20 Aryan Mehta 2110 0 33329664 Signature Chess Club UAE Open  
21 Sneha Halder 2101 0 25693263 IND Open  
22 Vrana,Frantisek 2097 0 FM 302066 SK Stare Mesto CZE Open  
23 Quinn,John 2072 2062 405043 Ealing ENG Open  
24 Beisteiner,Joachim 2072 0 1682296 2066 AUT Open  
25 Woerl,Richard 2027 1955 4654544 SC Schwarz-Weiss Nuernberg Sued e.V. GER Open  
26 Lapp,Karl-Iversen 2017 1785 1305913 Reti (Zuerich) SUI Open  
27 Cziko,Eduard-Carol 2016 0 1209159 ROU Open  
28 Mehta,Hursh 2003 0 30961157 USA Open  
29 Saizew,Valeri 1994 1970 12932361 SV Wuerselen 1926 e.V. GER Open  
30 Stanescu,Christian 1990 1950 4643224 SV Unterkochen GER Open  
31 Gruenhagen,Marc 1984 1905 24667862 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER Open  
32 Guggenberger,Guido 1978 1946 4688260 Gautinger SC GER Open  
33 Hoeller,Armin 1973 2024 2465 1923 SK Weilheim GER Open  
34 Heppert,Lars 1972 1989 24668575 SK Neuburg GER Open  
35 Lucas,Michael 1972 1949 4682963 Hamburger SK GER Open  
36 Wessels,Stefan 1970 0 1271600 GER Open  
37 Grosser,Walter 1967 1974 4627962 Ratinger Schachklub 1950 GER Open  
38 Wolf,Rainer 1966 1933 4642929 SC Weisse Dame Ulm GER Open  
39 Koch,Harald 1962 1889 12947806 SK Kissing GER Open  
40 Gradl,Winfried 1951 1847 4648030 TuS Fuerstenfeldbruck GER Open  
41 Cote,Frederic 1948 0 629600 Colmar Echecs FRA Open  
42 Christidis,Savvas 1945 0 4213327 S.O. Kallitheas GRE Open  
43 Schellmann,Frank 1940 1921 CM 4669916 Deutscher Blinden- und Sehbehinderten-Schachbund GER Open  
44 Dobierzin,Olaf 1939 1878 4635000 Schachgemeinschaft Leipzig GER Open  
45 Hartmann,Wolfgang,Dr. 1934 1922 12977373 SC Landskrone GER Open  
46 Glasschroeder,Maximilian 1904 1927 34652590 SK Weilheim GER Open  
47 Brunauer,Simon 1902 1825 16279077 SK Marktoberdorf GER Open  
48 Wulff,Joerg 1864 1822 12958875 Schachfreunde Greiz GER Open  
49 Dieter,Juergen,Dr. 1863 1772 16265351 SC 1924 Lampertheim GER Open  
50 Bergmann,Thomas 1860 1778 MSA Zugzwang GER Open  
51 Moser,Andres 1758 1618 24627178 Schachfreunde Muenchen GER Open  
52 Miggelbrink,Markus 1609 1355 16238354 Schachclub Düsseldorf - Garath 1973 GER Open  
53 Mensah,Alexander navrose 1200 0 8573549 Elite chess club NGR Open  
54 Boudjelaba,Mohamed 0 0 7939787 Amir Abdelkader FRA Open  
55 Frolo,Sebastian 0 0 GER Open