Schachfestival Woerishofen 2026

Schachfestival Woerishofen 2026

Bislang 110 Meldungen    Noch 62 Tage

All Nur Open nur B-Open nur Senioren

TlnNr Spieler ELO DWZ Titel Fide-ID Verein Land Gruppe BYE
1 Pirrot,Dieter 2312 0 IM 4601157 Vereinslos GER Senioren  
2 Heck,Norbert 2202 2146 FM 4622928 Schachfreunde Neuberg GER Senioren  
3 Meier,Thomas 2175 0 4604482 Vereinslos GER Senioren  
4 Andersen,Jens Knud 2165 2110 4616910 SF Hamburg GER Senioren  
5 Krulich,Roman 2138 2097 CM 4698746 Zugzwang MNC Senioren  
6 Bergstrom,Rolf 2126 0 FM 1702386 SWE Senioren  
7 Staub,Gerhard 2111 2045 4699068 Schwaikheim GER Senioren  
8 Geyer,Bernhard 2110 2100 4649958 SK Frankenthal GER Senioren  
9 Mueller,Erich 2102 2031 4683765 SK 1962 Ladenburg GER Senioren  
10 Wenner,Tobias 2089 2060 4619714 Bensheim GER Senioren  
11 Scotti,Umberto 2085 0 CM 803316 C.S.Alfieri ITA Senioren  
12 Kierzek,Matthias,Dr. 2083 2065 4647009 SC Fulda GER Senioren  
13 Inhoven,Stefan 2083 2012 4652673 SK Weinheim GER Senioren  
14 Siebenhaar,Erich 2083 1992 4675908 TSV Schott Mainz GER Senioren  
15 Matzat,Andre 2079 2034 4663217 Oberhausener SV 1887 GER Senioren  
16 Harestad,Thor Geir 2077 0 FM 1500414 Randaberg NOR Senioren  
17 Rubke,Manfred 2068 2037 4671864 TSV Haunstetten GER Senioren  
18 Biegel,Thomas 2063 2006 24625310 SVG Eppstein GER Senioren  
19 Dekan,Hans 2062 1998 4685555 SC Eppingen GER Senioren  
20 Higatsberger,Michael 2060 0 1602535 AUT Senioren  
21 Toenniges,Thomas 2057 2005 4641540 SV Bad Schwartau GER Senioren  
22 Schroeder,Wilfried 2053 2054 4608054 SV Wattenscheid GER Senioren  
23 Neumann,Joachim 2053 1960 4608259 Agon Neumuenster GER Senioren  
24 Bruchmann,Norbert 2052 1990 4675479 SG EN-Sued GER Senioren  
25 Hewson,Brian 2049 0 437484 ENG Senioren  
26 Raitza,Olaf 2041 2021 FM 4611675 TSG Oberschoeneweide GER Senioren  
27 Heller,Achim 2038 1980 12901300 Ennepe-Ruhr-Sued GER Senioren  
28 Remensberger,Hansuli 2017 0 1307649 Chessflyers SUI Senioren  
29 Doeserich,Juergen 2014 1956 4638930 Scharze Pumpe Freiburg GER Senioren  
30 Keller,Harald 2013 1911 24699802 SV Rottweil GER Senioren  
31 Hehn,Hartmut 2012 1988 4629027 SV Ebersbach GER Senioren  
32 Schwalb,Manfred 2004 1944 16227018 SV Calw GER Senioren  
33 Wild,Helmut 2000 1883 4688112 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
34 Schiffer,Steve 1999 1904 4620550 Freibauer Moerlenbach GER Senioren  
35 Wegemund,Hubert 1993 1938 4693892 SV Eutin von 1875 GER Senioren  
36 Jacobsen,Uwe 1993 1788 4676505 Husumer SV GER Senioren  
37 Stern,Geoffrey 1986 0 4002679 Gambit Bonnevoie LUX Senioren  
38 Mcandrew,Robert 1981 0 2404915 Skanderborg SCO Senioren  
39 Walther,Reinhard 1980 1898 24632570 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
40 Stern,Robert 1979 0 439983 Albany ENG Senioren  
41 Ortoft,Kai Jakob 1975 0 1502395 Kristiansand NOR Senioren  
42 Scharrer,Udo 1970 1947 4657829 SC Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
43 Remensberger,Paul 1956 0 1305441 Chessflyers SUI Senioren  
44 Busche,Klaus 1950 1914 24604631 SV Ahlen GER Senioren  
45 Lechner,Otto 1946 1843 4680405 TSV Wertingen GER Senioren  
46 Ramin,Michael 1944 1832 4663276 SV Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
47 Henrichsen,Erland 1943 0 1512722 Porsgrunn Sjk NOR Senioren  
48 Walter,Mario 1939 1794 2469995 SF Dachau GER Senioren  
49 Schinnerl,Werner 1938 0 1622870 AUT Senioren  
50 Gundersen,Helge 1937 0 1500465 NOR Senioren  
51 Nordby,Bernt 1935 0 1500694 Fredriksstad Schakselskap NOR Senioren  
52 Bjornes,Leif 1927 0 1507397 Kristiansand NOR Senioren  
53 Kierzek,Mira 1926 1884 WFM 15002110 SC Fulda GER Senioren  
54 Svanholm,Borge Waaktaar 1925 0 1504835 Oslo NOR Senioren  
55 Halli,Gerhard 1924 1795 12960780 Schachklub 1947 Sandhausen e.V. GER Senioren  
56 Wulf,Juergen 1915 1821 12916510 Markdorf GER Senioren  
57 Spanton,Tim R 1915 0 404802 Battersea ENG Senioren  
58 Mayr,Guenter 1895 1806 34603646 Rot-Weiss Klettham GER Senioren  
59 Zwetz,Anita 1895 1744 4613244 TSV Kareth Lappersdorf GER Senioren  
60 Bogumil-Schott,Edgar,Dr. 1888 1795 16232500 SV Calw GER Senioren  
61 Korth,Manfred,Dr. 1888 1780 1271875 Heideck GER Senioren  
62 Hilbenz,Guntram,Dr. 1887 1789 4686586 SCBad Nauheim GER Senioren  
63 Willer,Walter 1886 1729 34609199 SC Tuerkheim-Bad Woerishofen GER Senioren  
64 Berchtold,Guenter 1882 0 1606735 Schachclub Wolfurt AUT Senioren  
65 Jenssen,Ove 1880 0 1509942 Moss Schakklub NOR Senioren  
66 Speicher,Franz 1876 1762 4666810 Dicker Turm Esslingen GER Senioren  
67 Tomasi,Diego 1874 0 806331 Circolo Roveretano ITA Senioren  
68 Loibl,Johann 1867 0 1637053 Klosterneuburg AUT Senioren  
69 Stummeyer,Dieter 1850 1676 24676683 SG Garbsen Marienwerder GER Senioren  
70 Marshall,Michael 1843 0 1409956 ENG Senioren  
71 Wunderlich,Frank 1840 1732 12992909 SC Reinheim Gross-Bieberau GER Senioren  
72 Haase,Georg 1829 1753 12998265 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. GER Senioren  
73 Laustsen,Karl-Johan 1825 1791 24610542 1.FC Marktleuthen GER Senioren  
74 Hackbarth,Christa 1813 1710 1607340 AUT Senioren  
75 Ebner,Hermann,Dr. 1794 1683 253715 SK Markdorf GER Senioren  
76 Kumeth,Hartmut 1792 1615 24637289 SK Union Oldenburg GER Senioren  
77 Kurpiela,Franz 1792 1588 12979465 TSG Oehringen GER Senioren  
78 Bjorgvik,Jan Arne 1791 0 1503766 NSF NOR Senioren  
79 Kelemen,Norbert 1784 1515 1271129 SC Weisse Dame Ulm e.V. GER Senioren  
80 Bauer,Dieter 1774 1689 4667751 TSF Ditzingen GER Senioren  
81 Rothenhagen,Siegfried 1771 1494 24641723 SF Windach GER Senioren  
82 Hager,Eberhard 1758 1684 4699777 GER Senioren  
83 Krumland,Frank 1744 1502 24679348 SG Barnstorf GER Senioren  
84 Klimpel,Siegfried 1743 1623 1270271 GER Senioren 1
85 Sakowski,Christian 1742 1563 4673417 Schachclub Muelheim 08/25 e.V. GER Senioren  
86 Hoerhold,Karola 1734 1632 12955701 SV Meschede GER Senioren  
87 Huber,Helmut 1734 1545 12961531 SK Steinhagen GER Senioren  
88 Steinhart,Matthias 1729 1565 24615340 SF Freiberg GER Senioren  
89 Mattavelli,Italo 1728 0 815055 Pbt ITA Senioren  
90 Schleime,Franz-Josef 1718 1603 24641740 SF Lennestadt e.V. GER Senioren  
91 Titz,Waldemar 1710 1460 24642134 SV Rottweil GER Senioren  
92 Lachat,Martin 1706 0 1323423 SC Schlieren SUI Senioren  
93 Chochoy,Patrick 1704 0 665681 Echiquier de Franconville FRA Senioren  
94 Budde,Reinhard 1694 1436 24640328 SC Springer Schnathorst e. V. GER Senioren  
95 Giulio,De Joannon 1686 0 28561201 Scacchi Club Piacenza ITA Senioren  
96 Cremonini,Stefano 1679 0 841536 ITA Senioren  
97 Runge,Bernd 1675 0 533024090 TSV Solln GER Senioren  
98 Fernschild,Ulrich 1664 1446 12990736 Moenchengladbacher SV 1878 GER Senioren  
99 Mahrla,Hans,Dr. 1661 1269 24602850 SK Eichenau GER Senioren  
100 Dederichs,Wolfgang Leo 1660 1419 12960985 SC Umkirch GER Senioren  
101 Mitterholzer,Helmuth 1658 0 1631152 Donnerskirchen AUT Senioren  
102 Konig,Kon 1652 0 343468780 ENG Senioren  
103 Jovi,Klaus 1622 0 12985996 GER Senioren  
104 Degaudenz,Fabio 1587 0 2802762 Merania SK MERAN Italy ITA Senioren  
105 Lie,Terje 1575 0 1504916 NOR Senioren  
106 Sombetzki,Detlef 1567 0 16244184 Bochumer SV 02 GER Senioren  
107 Beitz,Joanne 1458 1042 34603085 Schachverein 1922 Hilden GER Senioren  
108 Wild,Wiltrud 1451 1074 16250338 SK Gau-Algesheim GER Senioren  
109 Walther,Renate 1436 1024 12919292 SK 1911 Herzogenaurach GER Senioren  
110 Mueller,Gerhard 0 0 12911437 SK Schwarz-Weiss Nuernberg Sued GER Senioren